Thị trường chứng khoán Việt năm 2016 qua các thống kê
Thị trường chứng khoán Việt năm 2016 nhìn từ góc độ thống kê tăng trưởng cả về quy mô giao dịch, số lượng mã giao dịch. Sau đây là một số thông kê.
Giao dịch
VNINDEX tăng 14.82% từ 579.03 lên 664.87, KLGD trên sàn trung bình mỗi phiên đạt 112.86 triệu CP, tăng 10.37% so với năm 2015. GTGD trung bình mỗi phiên trên sàn đạt 1993.91 tỷ, tăng 19.42% so với năm 2015.
HNXINDEX dậm chân tại chỗ, chỉ tăng 0.2% từ 79.96 lên 80.12, KLGD trên sàn trung bình mỗi phiên đạt 40.8 triệu CP, giảm 2.44% so với năm 2015. GTGD trung bình mỗi phiên trên sàn đạt 450.72 tỷ, giảm 8.48% so với năm 2015.
UPINDEX tăng nhẹ 4.74% từ 51.27 lên 2.55, KLGD trên sàn trung bình mỗi phiên đạt 4.94 triệu CP, tăng 85.13% so với năm 2015. GTGD trung bình mỗi phiên trên sàn đạt 127.28 tỷ, tăng 121.05% so với năm 2015.
Các mã tăng trưởng/suy giảm nhất các sàn
Thống kê top 10 mã tăng trưởng nhất trong năm của 3 sàn
Mã CK | Sàn | Thay đổi so với đầu năm |
DTL | HSX | 248.78% |
TLH | HSX | 235.62% |
NKG | HSX | 218.74% |
SMC | HSX | 217.52% |
VRC | HSX | 185.94% |
STG | HSX | 179.72% |
DCL | HSX | 172.00% |
STT | HSX | 168.57% |
HSG | HSX | 162.60% |
VIS | HSX | 141.56% |
Mã CK | Sàn | Thay đổi so với đầu năm |
SIC | HNX | 540.99% |
TV2 | HNX | 365.16% |
KTS | HNX | 244.83% |
DZM | HNX | 205.41% |
TMX | HNX | 186.56% |
AMV | HNX | 167.65% |
V21 | HNX | 164.11% |
SRA | HNX | 163.16% |
VCS | HNX | 159.48% |
DNC | HNX | 139.34% |
Mã CK | Sàn | Thay đổi so với đầu năm |
DTV | UPCOM | 2356.20% |
CEC | UPCOM | 532.22% |
LM3 | UPCOM | 463.64% |
VNN | UPCOM | 400.00% |
S27 | UPCOM | 360.00% |
IN4 | UPCOM | 250.57% |
PTM | UPCOM | 224.00% |
DCD | UPCOM | 205.97% |
RCD | UPCOM | 194.01% |
TGP | UPCOM | 191.43% |
Thống kê top 10 mã suy giảm nhất trong năm của 3 sàn
Mã CK | Sàn | Thay đổi so với đầu năm |
TNT | HSX | -89.45% |
TSC | HSX | -79.92% |
HNG | HSX | -78.61% |
TTF | HSX | -78.31% |
KSA | HSX | -72.91% |
BCG | HSX | -71.16% |
OGC | HSX | -69.77% |
ATA | HSX | -69.29% |
VHG | HSX | -67.46% |
HHS | HSX | -64.96% |
Mã CK | Sàn | Thay đổi so với đầu năm |
SGO | HNX | -88.70% |
HKB | HNX | -79.79% |
DPS | HNX | -78.42% |
MBG | HNX | -77.42% |
FID | HNX | -76.08% |
NHP | HNX | -75.81% |
KVC | HNX | -75.49% |
BII | HNX | -75.27% |
SCJ | HNX | -73.33% |
SVN | HNX | -65.22% |
Mã CK | Sàn | Thay đổi so với đầu năm |
VCT | UPCOM | -81.48% |
KCB | UPCOM | -79.41% |
CAD | UPCOM | -76.19% |
FBA | UPCOM | -74.14% |
VKP | UPCOM | -72.73% |
TTG | UPCOM | -71.60% |
AVF | UPCOM | -71.43% |
CTN | UPCOM | -70.37% |
VT8 | UPCOM | -69.59% |
GTT | UPCOM | -66.67% |
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
HSX: Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7830 tỷ (trung bình mỗi phiên bán ròng 31.2 tỷ). Đặc biệt họ bán mạnh bắt đầu từ tháng 8.
HNX: Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1063 tỷ (trung bình mỗi phiên mua ròng 4.23 tỷ). Chủ yếu họ mua ròng trong gia đoạn từ đầu năm đến cuối tháng 8.
UPCOM: Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 615 tỷ (trung bình mỗi phiên mua ròng 2.45 tỷ).